南华大学怎么样 全国排名多少
2020-04-06高考即将来临,紧接着就是填报志愿的环节。报考时同学们和家长朋友们最关心的就是大学好不好的问题,都想要好好了解一下学校的专业有哪些、学校全国排名多少。下面小编整理了南华大学的信息,供大家参考。
南华大学全国排名
2020年南华大学全国排名第247名,省内排名第10名。
年度 | 学校名称 | 全国排名 | 省内排名 |
2020 | 南华大学 | 247 | 10 |
2019 | 南华大学 | 267 | 9 |
2018 | 南华大学 | 273 | 9 |
2017 | 南华大学 | 262 | 9 |
2016 | 南华大学 | 225 | 8 |
2015 | 南华大学 | 212 | 7 |
南华大学专业设置情况
学院名称 | 专业 | 学制 |
---|---|---|
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 四年 | |
过程装备与控制工程 | 四年 | |
测控技术与仪器 | 四年 | |
能源与动力工程 | 四年 | |
车辆工程 | 四年 | |
电气工程学院 | 电子信息工程 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 四年 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | |
自动化 | 四年 | |
通信工程 | 四年 | |
生物医学工程 | 四年 | |
计算机学院/软件学院 | 软件工程 | 四年 |
物联网工程 | 四年 | |
网络工程 | 四年 | |
数字媒体技术 | 四年 | |
医学信息工程 | 四年 | |
土木工程学院 | 土木工程(含建筑工程、岩土工程、造价方向) | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | |
给排水科学与工程 | 四年 | |
建筑电气与智能化 | 四年 | |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 四年 |
制药工程 | 四年 | |
高分子材料与工程 | 四年 | |
无机非金属材料工程 | 四年 | |
核科学技术学院 | 核工程与核技术 | 四年 |
辐射防护与核安全 | 四年 | |
核化工与核燃料工程 | 四年 | |
核物理 | 四年 | |
资源环境与安全工程学院 | 矿物资源工程 | 四年 |
矿物加工工程 | 四年 | |
资源勘查工程 | 四年 | |
城市地下空间工程 | 四年 | |
安全工程 | 四年 | |
含环境工程 | 四年 | |
环保设备工程 | 四年 | |
设计艺术学院 | 工业设计 | 四年 |
建筑学 | 五年 | |
风景园林 | 四年 | |
城乡规划 | 五年 | |
视觉传达设计 | 四年 | |
环境设计 | 四年 | |
产品设计 | 四年 | |
数字媒体艺术 | 四年 | |
数理学院 | 信息与计算科学 | 四年 |
衡阳医学院 | 临床医学 | 五年 |
医学检验技术 | 四年 | |
医学影像学 | 五年 | |
口腔医学 | 五年 | |
麻醉学 | 五年 | |
儿科学 | 五年 | |
生物技术 | 四年 | |
药学院 | 药学 | 四年 |
药物制剂 | 四年 | |
公共卫生学院 | 预防医学 | 五年 |
卫生检验与检疫 | 四年 | |
护理学院 | 护理学 | 四年 |
经济管理与法学学院 | 工商管理 | 四年 |
人力资源管理 | 四年 | |
市场营销 | 四年 | |
会计学 | 四年 | |
电子商务 | 四年 | |
物流工程 | 四年 | |
国际经济与贸易 | 四年 | |
经济学 | 四年 | |
法学 | 四年 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | |
语言文学学院 | 英语 | 四年 |
翻译 | 四年 | |
日语 | 四年 | |
汉语言文学 | 四年 | |
建筑学院 | -------- | ----- |
马克思主义学院 | -------- | ----- |
体育学院 | -------- | ----- |
南华大学特色专业
国家第一类特色专业:核工程与核技术、临床医学、工商管理、预防医学、矿物资源工程、给水排水工程
国防重点专业:核工程与核技术
国防紧缺专业:核技术、核化工与核燃料工程
国家管理专业:核工程与核技术、电气工程及自动化、工商管理、过控装备与控制工程、矿物资源工程
南华大学简介
南华大学坐落于中南重镇衡阳市,南华大学是国家工业和信息化部、国防科技工业局、中国核工业集团公司、中国核工业建设集团公司与湖南省人民政府共建的综合性大学。
学校形成了以工学、医学为主,哲学、经济学、法学、文学、理学、管理学、艺术学等9大学科协调发展的学科专业体系。