当前位置: 江南电竞logo > 黑龙江高考 > 黑龙江高校招生 > 黑龙江艺术特长生 >正文

2020黑龙江广播电视编导统考一分一段表

2020-04-13

一分一段表对艺术考生填报志愿有很大的作用,2020年黑龙江广播电视编导统考一分一段表已经公布,供考生和招生院校参考。

2020黑龙江广播电视编导统考一分一段表

黑龙江广播电视编导文科一分一段表

分段 分段人数 累计人数
248 1 1
247 5 6
246 6 12
245 7 19
244 10 29
243 10 39
242 13 52
241 15 67
240 23 90
239 21 111
238 33 144
237 51 195
236 47 242
235 66 308
234 66 374
233 78 452
232 89 541
231 91 632
230 93 725
229 113 838
228 129 967
227 123 1090
226 134 1224
225 123 1347
224 140 1487
223 103 1590
222 108 1698
221 108 1806
220 106 1912
219 79 1991
218 76 2067
217 79 2146
216 55 2201
215 55 2256
214 47 2303
213 30 2333
212 34 2367
211 24 2391
210 15 2406
209 19 2425
208 17 2442
207 8 2450
206 6 2456
205 9 2465
204 5 2470
203 2 2472
202 5 2477
201 4 2481
200 5 2486
199 2 2488
198 0 2488
197 0 2488
196 2 2490
195 1 2491
194 0 2491
193 2 2493
192 2 2495
191 1 2496
190 0 2496
189 0 2496
188 0 2496
187 0 2496
186 2 2498
185 0 2498
184 1 2499
183 0 2499
182 0 2499
181 0 2499
180 0 2499
179 2 2501
178 0 2501
177 1 2502
176 2 2504
175 0 2504
174 0 2504
173 0 2504
172 0 2504
171 0 2504
170 0 2504
169 0 2504
168 0 2504
167 0 2504
166 0 2504
165 1 2505
164 0 2505
163 0 2505
162 2 2507
161 2 2509
160 0 2509
159 0 2509
158 0 2509
157 1 2510
156 0 2510
155 2 2512
154 1 2513
153 3 2516
152 3 2519
151 4 2523
150 0 2523
149 0 2523
148 2 2525
147 2 2527
146 1 2528
145 2 2530
144 1 2531
143 0 2531
142 1 2532
141 0 2532
140 0 2532
139 3 2535
138 0 2535
137 1 2536
136 0 2536
135 1 2537
134 0 2537
133 0 2537
132 0 2537
131 1 2538
130 0 2538
129 0 2538
128 0 2538
127 0 2538
126 0 2538
125 0 2538
124 0 2538
123 0 2538
122 0 2538
121 0 2538
120 0 2538
119 0 2538
118 0 2538
117 0 2538
116 0 2538
115 0 2538
114 0 2538
113 0 2538
112 0 2538
111 0 2538
110 0 2538
109 0 2538
108 0 2538
107 0 2538
106 0 2538
105 1 2539
104 0 2539
103 0 2539
102 0 2539
101 0 2539
100 0 2539
99 0 2539
98 0 2539
97 0 2539
96 0 2539
95 0 2539
94 0 2539
93 0 2539
92 0 2539
91 0 2539
90 0 2539
89 0 2539
88 0 2539
87 0 2539
86 0 2539
85 1 2540
84 0 2540
83 0 2540
82 0 2540
81 0 2540
80 0 2540
79 1 2541
78 3 2544
77 3 2547
76 1 2548
75 1 2549
74 1 2550
73 3 2553
72 4 2557
71 2 2559
70 2 2561
69 4 2565
68 1 2566
67 1 2567
66 2 2569
65 2 2571
64 1 2572
63 1 2573
62 1 2574
61 1 2575
60 0 2575
59 1 2576
58 0 2576
57 0 2576
56 0 2576
55 0 2576
54 0 2576
53 0 2576
52 0 2576
51 0 2576
50 0 2576
49 0 2576
48 0 2576
47 0 2576
46 1 2577
45 0 2577
44 0 2577
43 0 2577
42 0 2577
41 0 2577
40 0 2577
39 0 2577
38 0 2577
37 0 2577
36 0 2577
35 0 2577
34 0 2577
33 0 2577
32 0 2577
31 0 2577
30 0 2577
29 0 2577
28 0 2577
27 0 2577
26 0 2577
25 0 2577
24 0 2577
23 0 2577
22 0 2577
21 0 2577
20 0 2577
19 0 2577
18 0 2577
17 0 2577
16 0 2577
15 0 2577
14 0 2577
13 0 2577
12 0 2577
11 0 2577
10 0 2577
9 0 2577
8 0 2577
7 0 2577
6 0 2577
5 0 2577
4 0 2577
3 0 2577
2 0 2577
1 0 2577
0 191 2768

黑龙江广播电视编导理科一分一段表

分段 分段人数 累计人数
247 1 1
246 1 2
245 2 4
244 3 7
243 4 11
242 2 13
241 7 20
240 3 23
239 9 32
238 8 40
237 14 54
236 20 74
235 14 88
234 23 111
233 27 138
232 34 172
231 28 200
230 53 253
229 44 297
228 42 339
227 47 386
226 47 433
225 57 490
224 44 534
223 48 582
222 42 624
221 42 666
220 43 709
219 29 738
218 30 768
217 17 785
216 20 805
215 21 826
214 16 842
213 15 857
212 15 872
211 11 883
210 6 889
209 8 897
208 7 904
207 1 905
206 0 905
205 4 909
204 2 911
203 1 912
202 0 912
201 0 912
200 1 913
199 1 914
198 0 914
197 0 914
196 1 915
195 1 916
194 0 916
193 1 917
192 0 917
191 2 919
190 0 919
189 0 919
188 0 919
187 0 919
186 0 919
185 0 919
184 0 919
183 0 919
182 0 919
181 0 919
180 1 920
179 0 920
178 1 921
177 0 921
176 0 921
175 1 922
174 0 922
173 0 922
172 0 922
171 0 922
170 0 922
169 0 922
168 0 922
167 0 922
166 0 922
165 0 922
164 0 922
163 0 922
162 0 922
161 0 922
160 1 923
159 1 924
158 0 924
157 0 924
156 0 924
155 0 924
154 0 924
153 0 924
152 0 924
151 0 924
150 0 924
149 1 925
148 1 926
147 0 926
146 1 927
145 0 927
144 0 927
143 0 927
142 0 927
141 1 928
140 0 928
139 0 928
138 0 928
137 0 928
136 0 928
135 1 929
134 0 929
133 0 929
132 0 929
131 0 929
130 0 929
129 0 929
128 0 929
127 0 929
126 0 929
125 0 929
124 0 929
123 0 929
122 0 929
121 0 929
120 0 929
119 0 929
118 0 929
117 0 929
116 0 929
115 0 929
114 0 929
113 0 929
112 1 930
111 0 930
110 0 930
109 0 930
108 0 930
107 0 930
106 0 930
105 0 930
104 0 930
103 0 930
102 0 930
101 0 930
100 0 930
99 0 930
98 0 930
97 0 930
96 0 930
95 0 930
94 0 930
93 0 930
92 0 930
91 0 930
90 0 930
89 0 930
88 0 930
87 0 930
86 0 930
85 0 930
84 0 930
83 0 930
82 0 930
81 0 930
80 0 930
79 0 930
78 1 931
77 0 931
76 1 932
75 1 933
74 1 934
73 4 938
72 1 939
71 0 939
70 0 939
69 1 940
68 1 941
67 1 942
66 1 943
65 1 944
64 0 944
63 0 944
62 0 944
61 0 944
60 0 944
59 0 944
58 0 944
57 0 944
56 0 944
55 0 944
54 0 944
53 0 944
52 0 944
51 0 944
50 0 944
49 0 944
48 0 944
47 0 944
46 0 944
45 0 944
44 0 944
43 1 945
42 0 945
41 0 945
40 0 945
39 0 945
38 0 945
37 0 945
36 0 945
35 0 945
34 0 945
33 0 945
32 0 945
31 0 945
30 1 946
29 0 946
28 0 946
27 0 946
26 0 946
25 0 946
24 0 946
23 0 946
22 0 946
21 0 946
20 0 946
19 0 946
18 0 946
17 0 946
16 0 946
15 0 946
14 0 946
13 0 946
12 0 946
11 0 946
10 0 946
9 0 946
8 0 946
7 0 946
6 0 946
5 0 946
4 0 946
3 0 946
2 0 946
1 0 946
0 80 1026

点击查看黑龙江艺术特长生更多内容

Baidu
map