暨南大学怎么样 全国排名第几
2020-04-21暨南大学简称暨大,位于广东省广州市,是中国第一所由国家创办的华侨学府。是中央部属高校、全国重点大学,直属“国务院侨务办公室”领导,被誉为“中国第一侨校”。
暨南大学全国排名
2020年暨南大学全国排名第53名,省内排名第3名。
年度 | 学校名称 | 全国排名 | 省内排名 |
2020 | 暨南大学 | 53 | 3 |
2019 | 暨南大学 | 61 | 3 |
2018 | 暨南大学 | 74 | 4 |
2017 | 暨南大学 | 69 | 4 |
2016 | 暨南大学 | 58 | 3 |
2015 | 暨南大学 | 58 | 3 |
暨南大学专业设置情况
校区 | 学院 | 专业名称(方向) | 学制 | 专业名称(方向) | 学制 |
---|---|---|---|---|---|
南校区 | 暨南大学国际学院(全英语授课) | 国际经济与贸易 | 4 | 会计学 | 4 |
南校区 | 金融学 | 4 | 食品质量与安全 | 4 | |
南校区 | 药学 | 4 | 临床医学 | 6 | |
广州校本部 | 新闻学(国际新闻) | 4 | 计算机科学与技术 | 4 | |
广州校本部 | 暨南大学文学院 | 汉语言文学 | 4 | 历史学 | 4 |
广州校本部 | 戏剧影视文学 | 4 | |||
南校区 | 暨南大学外国语学院 | 英语 | 4 | 商务英语 | 4 |
南校区 | 法语 | 4 | 日语 | 4 | |
广州校本部 | 暨南大学新闻与传播学院 | 新闻学 | 4 | 广告学 | 4 |
广州校本部 | 广播电视学 | 4 | 播音与主持艺术(普通话) | 4 | |
广州校本部 | 播音与主持艺术(粤语) | 4 | |||
南校区 | 暨南大学法学院/知识产权学院 | 法学 | 4 | 知识产权 | 4 |
南校区 | 暨南大学国际关系学院 | 国际政治(国际关系) | 4 | ||
南校区 | 暨南大学管理学院 | 工商管理 | 4 | 物流管理 | 4 |
南校区 | 会计学 | 4 | 会计学(注册会计师) | 4 | |
南校区 | 会计学(ACCA) | 4 | 财务管理 | 4 | |
南校区 | 市场营销 | 4 | 旅游管理 | 4 | |
南校区 | 人力资源管理 | 4 | 电子商务 | 4 | |
南校区 | 暨南大学公共管理学院/应急管理学院 | 行政管理 | 4 | 公共事业管理(应急管理) | 4 |
南校区 | 暨南大学经济学院 | 经济学(投资经济) | 4 | 金融学 | 4 |
南校区 | 国际经济与贸易 | 4 | 财政学 | 4 | |
南校区 | 经济统计学 | 4 | 经济统计学(精算学) | 4 | |
广州校本部 | 暨南大学理工学院 | 应用物理学 | 4 | 信息工程 | 4 |
广州校本部 | 土木工程 | 4 | 工程力学 | 4 | |
广州校本部 | 建筑学 | 5 | 材料物理 | 4 | |
南校区 | 食品质量与安全 | 4 | 食品科学与工程 | 4 | |
南校区 | 材料科学与工程 | 4 | 光电信息科学与工程 | 4 | |
南校区 | 高分子材料与工程 | 4 | |||
南校区 | 暨南大学环境学院 | 环境科学 | 4 | 环境工程 | 4 |
南校区 | 暨南大学生命科学技术学院 | 应用化学 | 4 | 生物科学 | 4 |
南校区 | 化学工程与工艺 | 4 | 生态学 | 4 | |
南校区 | 生物医学工程 | 4 | 生物技术 | 4 | |
南校区 | 暨南大学信息科学技术学院 | 数学与应用数学 | 4 | 软件工程 | 4 |
南校区 | 信息与计算科学 | 4 | 信息管理与信息系统 | 4 | |
南校区 | 电子信息工程 | 4 | 通信工程 | 4 | |
南校区 | 计算机科学与技术 | 4 | 电子科学与技术 | 4 | |
南校区 | 网络工程 | 4 | |||
南校区 | 暨南大学药学院 | 药学 | 4 | 中药学 | 4 |
广州校本部 | 暨南大学医学院 | 临床医学 | 5 | 临床医学(应急医学) | 5 |
广州校本部 | 口腔医学 | 5 | 护理学 | 4 | |
广州校本部 | 中医学 | 5 | |||
广州校本部 | 暨南大学艺术学院 | 美术学(中国书画鉴赏) | 4 | 动画 | 4 |
广州校本部 | 戏剧影视导演(影视编导) | 4 | 音乐学(音乐艺术表演) | 4 | |
广州校本部 | 音乐学(作曲与电脑音乐制作) | 4 | |||
广州校本部 | 暨南大学体育部 | 体育教育 | 4 | ||
珠海校区 | 暨南大学人文学院 | 汉语言文学(编辑与出版) | 4 | 汉语言文学(高级文秘) | 4 |
珠海校区 | 法学(律师) | 4 | 行政管理(城市管理) | 4 | |
珠海校区 | 文化产业管理 | 4 | 广告学(网络与新媒体) | 4 | |
珠海校区 | 暨南大学国际商学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 国际商务 | 4 |
珠海校区 | 金融学(金融工程) | 4 | 工商管理 | 4 | |
珠海校区 | 财务管理 | 4 | 市场营销 | 4 | |
珠海校区 | 暨南大学翻译学院 | 翻译 | 4 | ||
珠海校区 | 暨南大学电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 自动化 | 4 |
珠海校区 | 包装工程 | 4 | 电子信息科学与技术 | 4 | |
珠海校区 | 软件工程 | 4 | 信息安全 | 4 | |
珠海校区 | 物联网工程 | 4 | |||
广州华文校区 | 暨南大学华文学院 | 汉语言 | 4 | 汉语国际教育 | 4 |
深圳校区 | 暨南大学深圳旅游学院 | 旅游管理 | 4 | 旅游管理(高尔夫管理) | 4 |
深圳校区 | 旅游管理(旅游规划与景观设计) | 4 | 旅游管理(酒店与会展管理) | 4 | |
深圳校区 | 电子商务 | 4 | 商务英语 | 4 |
暨南大学简介
暨南大学有国家二级重点学科4个、国侨办重点学科8个、国家中医药管理局重点学科2个、广东省一级学科重点学科21个、广东省二级学科重点学科4个,8个学科进入ESI世界排名前1%。
学校有全日制学生38485人,其中本科生27241人,研究生11244人,外国留学生14388人;有专任教师2337人,其中中国科学院院士2人,中国工程院院士4人,长江学者(含特聘、讲座、青年长江)16人,杰青、优青获得者35人,珠江学者43人,教授682人,副教授866人,博士生导师741人,硕士生导师1547人。