安徽中医药高等专科学校2019年各省录取分数线详情
2020-06-14高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年安徽中医药高等专科学校各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019安徽中医药高等专科学校各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 健康管理(中医健康管理方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中药学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中医学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 331 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 332 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容方向) | 343 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 344 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 352 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容方向) | 368 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 药学 | 371 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 372 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术(办学地点:校本部) | 304 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术(办学地点:校本部) | 342 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 药学(办学地点:校本部) | 414 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学(办学地点:校本部) | 435 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 健康管理(中医健康管理方向) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 健康管理(中医健康管理方向) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿(教学地点:安徽省芜湖市弋江区乌霞山西路18号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 中医骨伤(教学地点:安徽省芜湖市弋江区乌霞山西路18号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 健康管理(中医健康管理方尚) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健(中医养生旅游方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 健康管理(中医健康管理方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健(中医养生旅游方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 健康管理(中医健康管理方向) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 药学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 健康管理(中医健康管理方向) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 332 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 355 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 护理 | 366 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中医骨伤 | 366 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 368 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 371 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健 | 372 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 389 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药学(办学地点:校本部) | 318 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 护理(办学地点:校本部) | 323 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术(办学地点:校本部) | 329 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中医骨伤(办学地点:校本部) | 333 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿(办学地点:校本部) | 336 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中医学(办学地点:校本部) | 346 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学(办学地点:校本部) | 359 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 药品质量与安全(办学地点:校本部) | 398 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 中医骨伤(办学地点:校本部) | 420 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术(办学地点:校本部) | 422 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 医学影像技术(办学地点:校本部) | 431 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 中医学(办学地点:校本部) | 432 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健(中医养生旅游方向) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 中医骨伤(教学地点:安徽省芜湖市弋江区乌霞山西路18号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 中医学(教学地点:安徽省芜湖市弋江区乌霞山西路18号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 中医学(教学地点:安徽省芜湖市弋江区乌霞山西路18号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 健康管理(中医健康管理方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健(中医养生旅游方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 健康管理(中医健康管理方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健(中医养生旅游方向) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 健康管理(中医健康管理方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 中医学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 医学美容技术(中医美容方向) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健(中医养生旅游方向) | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 中医养生保健(中医养生旅游方向) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中医学 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 护理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中药学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中医骨伤 | 337 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 护理 | 339 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 药学 | 356 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 368 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 372 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 381 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 健康管理(中医健康管理方向) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中药学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 中医养生保健(中医养生旅游方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 健康管理(中医健康管理方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 中医养生保健(中医养生旅游方向) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药品经营与管理(办学地点:校本部) | 305 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 药品质量与安全(办学地点:校本部) | 314 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 中药学(办学地点:校本部) | 323 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容方向)(办学地点:校本部) | 328 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术(办学地点:校本部) | 392 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 药品经营与管理(办学地点:校本部) | 394 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 护理(办学地点:校本部) | 395 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 中药学(办学地点:校本部) | 416 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 医学美容技术(中医美容方向)(办学地点:校本部) | 422 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿(办学地点:校本部) | 425 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 健康管理(中医健康管理方向) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 药品生产技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 中医养生保健(中医养生旅游方向) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 健康管理(中医健康管理方向) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 药学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 护理(教学地点:安徽省芜湖市弋江区乌霞山西路18号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 药学(教学地点:安徽省芜湖市弋江区乌霞山西路18号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 针灸推拿(教学地点:安徽省芜湖市弋江区乌霞山西路18号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 护理(教学地点:安徽省芜湖市弋江区乌霞山西路18号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 药学(教学地点:安徽省芜湖市弋江区乌霞山西路18号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 口腔医学技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 药品质量与安全 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 中医骨伤 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 护理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 口腔医学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 中医学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 药学 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 医学影像技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 护理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 康复治疗技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 医学检验技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 针灸推拿 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 中医骨伤 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
安徽中医药高等专科学校热门优势专业介绍
药学
药学专业是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。