锦州医科大学2019年各省录取分数线详情
2020-05-29高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考锦州医科大学的考生们注意了,锦州医科大学在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年锦州医科大学的分数线详情!
2019锦州医科大学各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 基础医学(不招色盲、色弱者) | 500 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(不招色盲、色弱者) | 506 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(不招色盲、色弱者) | 539 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 保险学(不招色盲、色弱者) | 540 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 临床医学(不招收色盲和色弱考生,办学地点:校本部) | 519 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(不招收色盲色弱考生) | 484 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学(不招收色盲色弱考生) | 484 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(不招收色盲和色弱考生) | 471 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 动物医学(不招收色盲和色弱考生) | 472 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招收色盲和色弱考生) | 474 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 药学(不招色盲色弱) | 486 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱) | 490 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术(不招色盲色弱) | 490 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 麻醉学(不招色盲色弱) | 491 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 动物医学(在西校区办学,不招收色盲和色弱考生) | 474 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招收色盲和色弱考生) | 475 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(不招收色盲和色弱考生) | 496 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(不招收色盲和色弱考生) | 497 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(不招收色盲和色弱考生) | 498 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理(不招收色盲和色弱考生) | 501 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(西校区)(不招收色盲和色弱考生) | 407 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 动物医学(西校区)(不招收色盲和色弱考生) | 423 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(西校区)(不招收色盲和色弱考生) | 465 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招收色盲和色弱考生) | 466 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理(不招收色盲和色弱考生) | 466 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 预防医学(不招收色盲和色弱考生) | 467 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招收色盲和色弱考生) | 473 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(不招收色盲和色弱考生) | 476 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(不招收色盲和色弱考生) | 480 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 保险学(不招收色盲和色弱考生) | 498 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(不招收色盲和色弱考生) | 499 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 护理学(不招色盲、色弱) | 615 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 预防医学(不招色盲和色弱考生) | 499 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 动物医学(不招色盲和色弱考生) | 503 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 动物科学(办学地点:西校区;不招收色盲和色弱考生) | 508 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 动植物检疫(办学地点:西校区;不招收色盲和色弱考生) | 509 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品营养与检验教育(办学地点:西校区;不招收色盲和色弱考生) | 510 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(办学地点:西校区;不招收色盲和色弱考生) | 510 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招收色盲和色弱考生) | 513 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学制五年)(不招收色盲和色弱考生) | 533 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 口腔医学 | 544 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招收色盲和色弱考生) | 498 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学(不招收色盲和色弱考生) | 499 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招收色盲和色弱考生) | 499 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招收色盲和色弱考生) | 496 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招收色盲和色弱考生) | 496 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年制)(不招收色盲和色弱考生) | 497 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(不招收色盲和色弱考生) | 502 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(不招收色盲和色弱考生) | 527 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 药学(在校本部学习) | 344 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(在校本部学习) | 344 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(在校本部学习) | 345 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 临床医学(在校本部学习) | 345 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招收色盲和色弱考生) | 530 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 护理(详见招生章程)(西校区) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术(详见招生章程) | 526 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 公共事业管理(详见招生章程) | 529 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 口腔医学(详见招生章程) | 558 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(办学地点:西校区)(不招收色盲和色弱考生) | 439 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点:校本部)(不招收色盲和色弱考生) | 468 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点:校本部)(不招收色盲和色弱考生) | 485 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(办学地点:校本部)(不招收色盲和色弱考生) | 499 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(办学地点:校本部)(不招收色盲和色弱考生) | 506 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(办学地点:校本部)(不招收色盲和色弱考生) | 542 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 临床医学(不招收色盲和色弱考生) | 464 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 药学(不招收色盲和色弱考生) | 416 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 临床医学(不招收色盲和色弱考生) | 430 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 基础医学(不招收色盲和色弱考生) | 557 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学(不招收色盲和色弱考生) | 573 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 498 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(办学地点西校区) | 498 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(西校区)(不招收色盲和色弱考生) | 493 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临床医学(不招收色盲和色弱考生) | 568 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 口腔医学(不招收色盲和色弱考生) | 563 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(录取条件见院校招生章程) | 490 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招收色盲和色弱考生) | 559 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 药学(不招收色盲和色弱考生) | 559 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(不招收色盲和色弱考生) | 569 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(不招收色盲和色弱考生) | 574 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 食品营养与检验教育(不招收色盲和色弱考生办学地点:西校区) | 533 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(不招收色盲和色弱考生办学地点:校本部) | 563 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲、色弱者) | 499 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招色盲、色弱者) | 505 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学(不招色盲、色弱者) | 506 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(不招色盲、色弱者) | 508 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 麻醉学(不招收色盲和色弱考生,办学地点:校本部) | 516 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 医学影像学(不招收色盲和色弱考生,办学地点:校本部) | 516 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 口腔医学(不招收色盲和色弱考生,办学地点:校本部) | 537 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(不招收色盲色弱考生) | 480 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(不招收色盲和色弱考生) | 467 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 动植物检疫(不招收色盲和色弱考生) | 471 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 食品营养与检验教育(不招收色盲和色弱考生) | 473 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药学(不招收色盲和色弱考生) | 476 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(只招肢体健全考生)(不招收色盲和色弱考生) | 477 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(不招收色盲和色弱考生) | 485 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 临床医学(不招收色盲和色弱考生) | 485 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(不招收色盲和色弱考生) | 500 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 预防医学(不招色盲色弱) | 487 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱) | 492 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学(不招色盲色弱) | 496 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学(不招收色盲和色弱考生) | 475 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招收色盲和色弱考生) | 482 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 动植物检疫(西校区)(不招收色盲和色弱考生) | 466 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学(不招收色盲和色弱考生) | 467 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 医学影像学(不招色盲、色弱) | 613 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 口腔医学(不招色盲、色弱) | 617 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲和色弱考生) | 501 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招色盲和色弱考生) | 503 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(不招色盲和色弱考生) | 505 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 药学(不招色盲和色弱考生) | 505 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 运动康复(不招收色盲和色弱考生,只招肢体健全考生) | 508 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学(不招收色盲和色弱考生) | 511 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理(不招收色盲和色弱考生) | 512 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 保险学(不招收色盲和色弱考生) | 519 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招收色盲和色弱考生) | 522 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(学制五年)(不招收色盲和色弱考生) | 531 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(学制五年)(不招收色盲和色弱考生) | 532 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(学制五年)(不招收色盲和色弱考生) | 546 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 动物医学 | 493 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 药学 | 495 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 507 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 医学影像学 | 507 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(5年)(不招收色盲和色弱考生) | 506 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(5年制)(不招收色盲和色弱考生) | 497 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(5年制)(不招收色盲和色弱考生) | 499 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 药学(不招收色盲和色弱考生) | 501 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(5年制)(不招收色盲和色弱考生) | 504 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 药学(不招收色盲和色弱考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 动物医学(不招收色盲和色弱考生) | 510 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招收色盲和色弱考生) | 512 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(不招收色盲和色弱考生) | 512 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(不招收色盲和色弱考生) | 529 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(五年)(不招收色盲和色弱考生) | 528 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年)(不招收色盲和色弱考生) | 533 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 健康服务与管理(详见招生章程) | 497 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 运动康复(详见招生章程) | 497 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学(详见招生章程) | 500 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 预防医学(详见招生章程) | 530 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学影像技术(详见招生章程) | 533 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 临床医学(详见招生章程) | 540 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 麻醉学(详见招生章程) | 550 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 预防医学(办学地点:校本部)(不招收色盲和色弱考生) | 471 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 临床医学(办学地点:校本部)(不招收色盲和色弱考生) | 509 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招收色盲和色弱考生) | 439 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(不招收色盲和色弱考生) | 428 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 康复治疗学(不招收色盲和色弱考生,只招肢体健全考生) | 513 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药学(不招收色盲和色弱考生) | 544 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术(不招收色盲和色弱考生) | 554 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 麻醉学(不招收色盲和色弱考生) | 566 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 动物医学(办学地点西校区) | 498 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 预防医学(五年) | 498 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(五年) | 506 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年) | 507 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(不招收色盲和色弱考生,教学地点:辽宁省锦州市凌河区松坡路三段40号校本部) | 475 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(不招收色盲和色弱考生,教学地点:辽宁省锦州市凌河区松坡路三段40号校本部) | 475 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理(不招收色盲和色弱考生) | 549 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(西校区)(不招收色盲和色弱考生) | 551 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 预防医学(不招收色盲和色弱考生) | 561 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(不招收色盲和色弱考生) | 565 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 护理学(不招收色盲和色弱考生) | 549 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 医学检验技术(不招收色盲和色弱考生) | 549 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 麻醉学(不招收色盲和色弱考生) | 550 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 预防医学(录取条件见院校招生章程) | 448 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(不招收色盲和色弱考生) | 566 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(不招收色盲和色弱考生办学地点:西校区) | 542 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 临床医学(不招收色盲和色弱考生办学地点:校本部) | 546 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 动物科学(不招色盲、色弱者) | 497 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 动物医学(不招色盲、色弱者) | 497 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 预防医学(不招色盲、色弱者) | 497 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品质量与安全(不招色盲、色弱者) | 498 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 运动康复(不招色盲、色弱者;只招肢体健全者) | 498 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品营养与检验教育(不招色盲、色弱者) | 500 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招色盲、色弱者) | 501 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(不招色盲、色弱者) | 504 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(不招色盲、色弱者) | 525 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(不招收色盲色弱考生) | 482 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 动物科学(不招收色盲和色弱考生) | 471 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 健康服务与管理(不招收色盲和色弱考生) | 474 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 预防医学(不招收色盲和色弱考生) | 478 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招收色盲和色弱考生) | 481 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(不招收色盲和色弱考生) | 484 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(不招收色盲和色弱考生) | 487 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 保险学(不招收色盲和色弱考生) | 501 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 485 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程(办学地点:西校区)(不招色盲色弱) | 490 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(在西校区办学,不招收色盲和色弱考生) | 477 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(不招收色盲和色弱考生) | 505 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 动物科学(西校区)(不招收色盲和色弱考生) | 466 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 食品营养与检验教育(西校区)(不招收色盲和色弱考生) | 470 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 基础医学(不招收色盲和色弱考生) | 471 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学(不招收色盲和色弱考生) | 476 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(不招收色盲和色弱考生) | 485 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 药学(不招色盲、色弱) | 611 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 临床医学(不招色盲、色弱) | 627 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 动植物检疫(不招色盲和色弱考生) | 499 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(不招色盲和色弱考生,只招肢体健全考生) | 503 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(不招色盲和色弱考生) | 511 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(不招色盲和色弱考生) | 523 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 动物医学(办学地点:西校区;不招收色盲和色弱考生) | 508 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(办学地点:西校区;不招收色盲和色弱考生) | 510 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 预防医学(学制五年)(不招收色盲和色弱考生) | 512 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 基础医学(学制五年)(不招收色盲和色弱考生) | 516 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事业管理(不招收色盲和色弱考生) | 520 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 预防医学 | 496 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 护理学 | 501 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程 | 506 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 508 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 食品科学与工程(地点西校区)(不招收色盲和色弱考生) | 497 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(5年)(不招收色盲和色弱考生) | 499 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年)(不招收色盲和色弱考生) | 500 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 预防医学(不招收色盲和色弱考生) | 502 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(不招收色盲和色弱考生,只招肢体健全考生) | 516 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 临床医学(不招收色盲和色弱考生) | 526 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招收色盲和色弱考生) | 530 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 护理学(在校本部学习) | 343 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 运动康复(在校本部学习) | 343 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(在校本部学习) | 344 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 药学(不招收色盲和色弱考生) | 528 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(五年)(不招收色盲和色弱考生) | 545 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 基础医学(详见招生章程) | 503 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 护理学(详见招生章程) | 504 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 药学(详见招生章程) | 508 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 保险学(详见招生章程) | 529 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 医学影像学(详见招生章程) | 543 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 动植物检疫(办学地点:西校区)(不招收色盲和色弱考生) | 431 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 动物医学(办学地点:西校区)(不招收色盲和色弱考生) | 446 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 康复治疗学(办学地点:校本部)(不招收色盲和色弱考生,只招肢体健全考生) | 474 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(办学地点:校本部)(不招收色盲和色弱考生) | 491 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 医学影像学(不招收色盲和色弱考生) | 462 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学(不招收色盲利色弱考生) | 548 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 食品科学与工程(不招收色盲和色弱考生) | 550 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 预防医学(不招收色盲和色弱考生) | 554 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 医学影像学(不招收色盲和色弱考生) | 555 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学(不招收色盲和色弱考生) | 558 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 497 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术 | 506 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(五年) | 519 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 药学(不招收色盲和色弱考生,教学地点:辽宁省锦州市凌河区松坡路三段40号校本部) | 474 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 医学检验技术(不招收色盲和色弱考生) | 549 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 基础医学(不招收色盲和色弱考生) | 555 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 药学(不招收色盲和色弱考生) | 555 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招收色盲和色弱考生) | 562 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(不招收色盲和色弱考生) | 581 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 临床医学(不招收色盲和色弱考生) | 553 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 护理学(录取条件见院校招生章程) | 446 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 药学(录取条件见院校招生章程) | 447 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 临床医学(录取条件见院校招生章程) | 455 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(录取条件见院校招生章程) | 457 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 医学影像技术(不招收色盲和色弱考生) | 564 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 药学(不招收色盲和色弱考生办学地点:校本部) | 526 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 护理学(不招收色盲和色弱考生办学地点:校本部) | 528 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 麻醉学(不招收色盲和色弱考生办学地点:校本部) | 546 |
锦州医科大学热门优势专业介绍
临床医学
临床医学是研究疾病的病因、诊断、治疗和预后,提高临床治疗水平,促进人体健康的科学。临床”即“亲临病床”之意,它根据病人的临床表现,从整体出发结合研究疾病的病因、发病机理和病理过程,进而确定诊断,通过预防和治疗以最大程度上减弱疾病、减轻病人痛苦、恢复病人健康、保护劳动力。临床医学是直接面对疾病、病人,对病人直接实施治疗的科学。
药学
药学专业是培养具备药学学科基本理论、基本知识和实验技能,能在药品生产、检验、流通、使用和研究与开发领域从事鉴定、药物设计、一般药物制剂及临床合理用药等方面工作的高级科学技术人才的学科。
口腔医学
主要学习国内外口腔医学最新研究动态和技术进展,涉及药物学、药物临床验证、齿科化学材料研究、生物力学、口腔解剖学、生理学、组织病理学、齿科器械评价、牙病预防及诊断治疗新技术、新方法等各个方面,对全国广大口腔基层义务工作者有极大的指导作用。
医学影像学
医学影像学是研究借助于某种介质(如X射线、电磁场、超声波等)与人体相互作用,把人体内部组织器官结构、密度以影像方式表现出来,供诊断医师根据影像提供的信息进行判断,从而对人体健康状况进行评价的一门科学,包括医学成像系统和医学图像处理两方面相对独立的研究方向。医学成像又称卤化银成像,因为从前的菲林(胶卷)是用感光材料卤化银化学感光物成像的。