兰州交通大学各专业收费标准汇总
2020-06-06中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了兰州交通大学各专业收费标准,供参考!
兰州交通大学各专业学费收费标准
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
兰州交通大学 | 财务管理 | 4000 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 工商管理 | 4000 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 国际经济与贸易 | 4000 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 汉语国际教育 | 4000 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 汉语言文学 | 4000 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 会计学 | 4000 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 市场营销 | 4000 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 地理信息科学 | 4300 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 统计学 | 4300 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 信息与计算科学 | 4300 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 应用物理学 | 4300 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 阿拉伯语 | 4400 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 法语 | 4400 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 西班牙语 | 4400 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 英语 | 4400 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 城市轨道交通运营管理 | 4500 | 2019 | 3 |
兰州交通大学 | 动车组检修技术 | 4500 | 2019 | 3 |
兰州交通大学 | 高速铁道工程技术 | 4500 | 2019 | 3 |
兰州交通大学 | 工程测量技术 | 4500 | 2019 | 3 |
兰州交通大学 | 铁道车辆 | 4500 | 2019 | 3 |
兰州交通大学 | 铁道工程技术 | 4500 | 2019 | 3 |
兰州交通大学 | 铁道供电技术 | 4500 | 2019 | 3 |
兰州交通大学 | 铁道机车 | 4500 | 2019 | 3 |
兰州交通大学 | 铁道机械化维修技术 | 4500 | 2019 | 3 |
兰州交通大学 | 铁道交通运营管理 | 4500 | 2019 | 3 |
兰州交通大学 | 铁道信号自动控制 | 4500 | 2019 | 3 |
兰州交通大学 | 材料成型及控制工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 测绘工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 测控技术与仪器 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 车辆工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 电气工程及其自动化 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 电子科学与技术 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 电子信息工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 工程管理 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 工程力学 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 工程造价 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 过程装备与控制工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 环境工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 环境科学 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 机械电子工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 计算机科学与技术 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 交通工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 交通运输 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 能源与动力工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 软件工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 生物工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 水利水电工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 铁道工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 通信工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 土木工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 物联网工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 物流管理 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 新能源科学与工程 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 信息管理与信息系统 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 遥感科学与技术 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 应用化学 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 自动化 | 4700 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 建筑学 | 5500 | 2019 | 4 |
兰州交通大学 | 城乡规划 | 5500 | 2019 | 5 |
兰州交通大学 | 建筑学 | 5500 | 2019 | 5 |
兰州交通大学奖学金设置情况相关安排
近年来,随着我国高等教育规模的扩大和学生总量的快速增长,家庭经济困难的学生逐年增多。我校非常重视家庭经济困难学生的资助工作,进一步完善了奖学金、助学贷款、助学金、勤工助学、困难补助等措施,构建了较为完善的助学体系,确保家庭经济困难学生顺利完成学业。