辽宁省交通高等专科学校学费
2020-06-162019年辽宁省交通高等专科学校汽车运用与维修技术专业学费5000/年;辽宁省交通高等专科学校道路养护与管理专业学费5000/年。一般情况下,艺术类专业学费比普通专业高一些。辽宁省交通高等专科学校依据省(市区)教育厅、物价局文件规定收取学费、住宿费。
辽宁省交通高等专科学校各专业学费收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 种类 | 学费标准 |
1 | 520301 | 工程测量技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
2 | 520302 | 摄影测量与遥感技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
3 | 520304 | 测绘地理信息技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
4 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
5 | 600202 | 道路桥梁工程技术(安全方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
6 | 600202 | 道路桥梁工程技术(道路工程检测技术方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
7 | 600202 | 道路桥梁工程技术(基础工程技术方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
8 | 600204 | 道路养护与管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
9 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
10 | 630205 | 保险(保险理赔方向) | 三年 | 五年 | 文史 | 4500 |
11 | 630302 | 会计 | 三年 | 五年 | 文理兼招 | 4500 |
12 | 630701 | 市场营销 | 三年 | 五年 | 文史 | 5000 |
13 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 五年 | 文理兼招 | 4800 |
14 | 640301 | 会展策划与管理 | 三年 | 五年 | 文理兼招 | 4800 |
15 | 600405 | 空中乘务 | 三年 | 五年 | 文史 | 5000 |
16 | 600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
17 | 600603 | 城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
18 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
19 | 600602 | 城市轨道交通机电技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
20 | 560103 | 数控技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
21 | 560113 | 模具设计与制造 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
22 | 560301 | 机电一体化技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
23 | 580304 | 印刷媒体技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 4500 |
24 | 600205 | 公路机械化施工技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
25 | 600206 | 工程机械运用技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
26 | 610102 | 应用电子技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
27 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
28 | 540301 | 建筑工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
29 | 540302 | 地下与隧道工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
30 | 540603 | 给排水工程技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
31 | 600203 | 道路运输与路政管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 4500 |
32 | 600308 | 港口与航运管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
33 | 630506 | 报关与国际货运 | 三年 | 五年 | 文史 | 5000 |
34 | 630801 | 电子商务 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
35 | 630801 | 电子商务(跨境电子商务方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
36 | 630903 | 物流管理 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
37 | 610202 | 计算机网络技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
38 | 610205 | 软件技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
39 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
40 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 五年 | 文史 | 4800 |
41 | 660209 | 影视动画 | 三年 | 五年 | 理工 | 7500 |
42 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
43 | 600209H | 汽车运用与维修技术(中外合作办学) | 三年 | 五年 | 理工 | 20000 |
44 | 600209 | 汽车运用与维修技术(专用汽车方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
45 | 600210 | 汽车车身维修技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
46 | 630702 | 汽车营销与服务 | 三年 | 五年 | 文理兼招 | 4800 |
47 | 630702 | 汽车营销与服务(汽车定损与评估方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 4800 |
48 | 560707 | 新能源汽车技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
49 | 560703 | 汽车电子技术 | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
50 | 610301 | 通信技术(嵌入式产品开发方向) | 三年 | 五年 | 理工 | 5000 |
学费依据来源:辽宁省交通高等专科学校2019年招生章程(http://www.lncc.edu.cn/xsc/info/1071/1450.htm)