当前位置: 江南电竞logo > 辽宁高考 > 辽宁大学介绍 > 辽宁高校名单 >正文

辽宁科技大学学费

2020-06-16

2020年辽宁科技大学信息与计算科学专业学费4200/年;辽宁科技大学建筑学专业学费4800/年。辽宁科技大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。辽宁科技大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。

辽宁科技大学各专业学费收费标准

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类 授予学位门类 学费(元/年/生)
1 020301K 金融学 四年 3-8年 文史/理工 经济学 4200
2 020302 金融工程 四年 3-8年 文史/理工 经济学 4200
3 020401 国际经济与贸易 四年 3-8年 文史/理工 经济学 4200
4 030101K 法学 四年 3-8年 文史/理工 法学 4200
5 070102 信息与计算科学 四年 3-8年 理工 理学 4200
6 070202 应用物理学 四年 3-8年 理工 理学 4200
7 070302 应用化学 四年 3-8年 理工 工学 4200
8 080201 机械工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
9 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3-8年 理工 工学 4200
10 080203 材料成型及控制工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
11 080204 机械电子工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
12 080205 工业设计 四年 3-8年 理工 工学 4800
13 080206 过程装备与控制工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
14 080208 汽车服务工程 四年 3-8年 理工 工学 4800
15 080209T 机械工艺技术 四年 3-8年 理工 工学 4200
16 080301 测控技术与仪器 四年 3-8年 理工 工学 4200
17 080401 材料科学与工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
18 080403 材料化学 四年 3-8年 理工 理学 4200
19 080404 冶金工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
20 080406 无机非金属材料工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
21 080412T 功能材料 四年 3-8年 理工 工学 4200
22 080501 能源与动力工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
23 080601 电气工程及其自动化 四年 3-8年 理工 工学 4800
24 080701 电子信息工程 四年 3-8年 理工 工学 4800
25 080703 通信工程 四年 3-8年 理工 工学 4800
26 080705 光电信息科学与工程 四年 3-8年 理工 工学 4800
27 080801 自动化 四年 3-8年 理工 工学 4800
28 080901 计算机科学与技术 四年 3-8年 理工 工学 4800
29 080902 软件工程 四年 3-8年 理工 工学 一二学年4600元/年•人;三四学年12700元/年•人
30 080903 网络工程 四年 3-8年 理工 工学 一二学年4600元/年•人;三四学年12700元/年•人
31 080905 物联网工程 四年 3-8年 理工 工学 4800
32 081001 土木工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
33 081002 建筑环境与能源应用工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
34 081006T 道路桥梁与渡河工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
35 081201 测绘工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
36 081301 化学工程与工艺 四年 3-8年 理工 工学 4200
37 081304T 能源化学工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
38 081501 采矿工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
39 081503 矿物加工工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
40 082502 环境工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
41 082801 建筑学 五年 4-9年 理工 工学 4800
42 083001 生物工程 四年 3-8年 理工 工学 4200
43 120105 工程造价 四年 3-8年 理工 工学 4200
44 120201K 工商管理 四年 3-8年 文史/理工 管理学 4200
45 120202 市场营销 四年 3-8年 文史/理工 管理学 4200
46 120203K 会计学 四年 3-8年 文史/理工 管理学 4200
47 120204 财务管理 四年 3-8年 文史/理工 管理学 4200
48 120901K 旅游管理 四年 3-8年 文史/理工 管理学 4200
49 130201 音乐表演 四年 3-8年 艺术文/理 艺术学 10000
50 130301 表演 四年 3-8年 艺术文/理 艺术学 10000
51 130310 动画 四年 3-8年 艺术文/理 艺术学 10000
52 130503 环境设计 四年 3-8年 艺术文/理 艺术学 10000
53 130504 产品设计 四年 3-8年 艺术文/理 艺术学 10000

学费依据来源:辽宁科技大学2020年招生章程(http://zsjy.ustl.edu.cn/bkzn/zszc/97688.htm)

点击查看辽宁高校名单更多内容

Baidu
map