海南大学学费
2020-06-23海南大学是海南省内唯一拥有国家级重点学科和博士点的农业部直属高校。本文整理了海南大学收费标准,欢迎阅读。
海南大学收费标准
招生专业 | 科类 | 录取批次 | 学费 |
(元/学年) | |||
金融学 | 文理 | 一本 | 4600 |
国际经济与贸易 | 文理 | 一本 | 4600 |
法学 | 文理 | 一本 | 4600 |
思想政治教育 | 文史 | 一本 | 4600 |
汉语言文学 | 文史 | 一本 | 4100 |
传播学 | 文史 | 一本 | 4600 |
戏剧影视文学 | 文史 | 一本 | 6600 |
英语 | 文史 | 一本 | 4600 |
日语 | 文史 | 一本 | 4600 |
俄语 | 文史 | 一本 | 4600 |
数学与应用数学 | 理工 | 一本 | 4600 |
应用化学 | 理工 | 一本 | 4600 |
应用物理学 | 理工 | 一本 | 4600 |
生物科学 | 理工 | 一本 | 4600 |
生物技术 | 理工 | 一本 | 4600 |
药学 | 理工 | 一本 | 4600 |
生态学 | 理工 | 二本 | 7150 |
环境科学 | 理工 | 一本 | 4600 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 理工 | 一本 | 4600 |
自动化 | 理工 | 一本 | 4600 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理工 | 一本 | 4600 |
智能科学与技术 | 理工 | 一本 | 4600 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 理工 | 一本 | 4600 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 一本 | 4600 |
软件工程(NIIT) | 理工 | 一本 | 13600 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 理工 | 一本 | 4600 |
建筑学 | 理工 | 一本 | 4600 |
土木工程 | 理工 | 一本 | 4600 |
海洋工程与技术 | 理工 | 一本 | 4600 |
化学工程与工艺 | 理工 | 一本 | 4600 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工 | 一本 | 4600 |
农学 | 理工 | 一本 | 4100 |
农业资源与环境 | 理工 | 一本 | 4100 |
园艺 | 理工 | 一本 | 4100 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 一本 | 4600 |
园艺(3+2) | 理工 | 4100 | |
植物保护 | 理工 | 一本 | 4100 |
动物科学 | 理工 | 一本 | 4100 |
动物医学 | 理工 | 一本 | 4100 |
园林 | 理工 | 一本 | 4600 |
风景园林 | 理工 | 一本 | 4600 |
林学 | 理工 | 二本 | 7150 |
海洋科学 | 理工 | 一本 | 4600 |
水产养殖学 | 理工 | 一本 | 4100 |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 文理 | 一本 | 4600 |
会展经济与管理(中外合作办学) | 文理 | 一本 | 33000 |
工商管理类(会计学、工商管理) | 文理 | 一本 | 4600 |
物流管理 | 理工 | 一本 | 4600 |
农林经济管理 | 文理 | 一本 | 4600 |
财务管理(与海南经贸职业技术学院联合培养4+0) | 文理 | 一本 | 4600 |
行政管理 | 文理 | 一本 | 4600 |
公共关系学 | 文史 | 一本 | 4600 |
土地资源管理 | 理工 | 一本 | 4600 |
音乐表演(声乐方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(钢琴方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(小提琴方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(单簧管方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(大号方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(长号方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(大提琴方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(古筝方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(低音提琴方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(二胡方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(大管方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(扬琴方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(长笛方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(西洋打击乐方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(竹笛方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(琵琶方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(唢呐方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
音乐表演(笙方向) | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
绘画 | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 提前批 | 8800 |
酒店管理(中外合作办学) | 文理 | 一本 | 60000 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 文理 | 一本 | 60000 |
行政管理(中外合作办学) | 文理 | 一本 | 60000 |
休闲体育 | 文理 | 一本 | 4600 |
电子科学与技术 | 理工 | 二本 | 7150 |
物联网工程 | 理工 | 二本 | 7150 |
网络工程 | 理工 | 二本 | 7150 |
财务管理 | 文理 | 二本 | 6820 |
审计学 | 文理 | 二本 | 6820 |
电子商务 | 文理 | 二本 | 6820 |
电子信息工程(医学信息技术与工程) | 理工 | 一本 | 4600 |
密码工程 | 理工 | 一本 | 4600 |
海南大学推荐专业
国家级特色专业:园艺、食品科学与工程、水产养殖学、法学、植物保护、农林经济管理、农学、农业资源与环境
海南省重点建设学科
国家重点学科:作物遗传育种、植物学
国家重点(培育)学科:作物栽培学与耕作学
农业部重点学科:作物遗传育种、农产品加工及贮藏工程
海南省一级学科重点学科:化学工程与技术、法学、作物学、马克思主义理论
海南省一级学科重点(培育)学科:应用经济学 、植物保护 、园艺学 、中国语言文学
海南省二级学科重点学科:水产养殖、材料物理与化学、旅游和管理、生物化学与分子生物学、通信与信息系统、农业经济管理