浙江中医药大学滨江学院2019年各省录取分数线汇总
2020-07-14高考填志愿想要报考浙江中医药大学滨江学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年浙江中医药大学滨江学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
2019浙江中医药大学滨江学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 426 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在1.58米(含)以上) | 427 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 429 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 442 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 英语(要求高考外语单科成绩不低于90分) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 药学 | 420 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 432 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 374 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 护理学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读,考生身高在158cm及以上) | 377 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中药学(在富春校区办学) | 405 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 中医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 422 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 生物技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 386 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中药学(富春校区) | 392 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 400 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 中医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 405 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 449 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 护理学(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读;为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上) | 462 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中药学(办学地点:富春校区) | 478 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 临床医学(学制五年)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 502 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(学制五年)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读;为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 503 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(5年;地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 453 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(地点第一学年在富春校区就读第三学年起在滨文校区就读) | 454 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm(含)以上;办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 434 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 439 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 英语(要求高考外语单科成绩不低于90分;办学地点:富春校区) | 439 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 生物技术(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 443 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 临床医学(5年制)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 445 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 口腔医学(5年制)(为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生;办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 451 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 药学 | 480 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 483 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(五年)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 486 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158cm(含)以上) | 465 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 英语(要求高考外语单科成绩不低于90分) | 468 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 临床医学 | 476 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议考生身高1.58米(含)以上) | 438 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 479 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 481 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 药学 | 482 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 488 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 488 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 488 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(为适应专业工作的需要,建议考生为惯用右手考生) | 492 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 427 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 英语(要求高考外语单科成绩不低于90分) | 428 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 临床医学 | 431 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 437 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 药学 | 447 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 418 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学 | 422 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中药学 | 422 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 中医学 | 425 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 英语(在富春校区办学,要求高考外语单科成绩不低于90分) | 380 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 药学(在富春校区办学) | 383 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读,为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 468 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 药学(富春校区) | 390 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生。第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 406 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 生物技术(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 462 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英语(办学地点:富春校区;要求高考外语单科成绩不低于90分) | 463 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 药学(办学地点:富春校区) | 473 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 中医学(学制五年)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 493 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 药学(地点富春校区) | 452 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中药学(地点富春校区) | 452 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英语(要求高考外语单科成绩不低于90分;外语语种不限;地点富春校区) | 453 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(5年;为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生;地点第学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 494 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 药学(办学地点:富春校区) | 440 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 中药学(办学地点:富春校区) | 444 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 中医学(5年制)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 445 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 459 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 针灸推拿学 | 469 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中药学 | 476 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英语(富春校区)(专业备注:要求高考外语单科成绩不低于90分) | 467 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 护理学(专业备注:为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上。第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 520 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 520 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 临床医学(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 536 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 生物技术 | 479 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英语(外语单科成绩不低于90分) | 480 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上) | 418 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 418 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 生物技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 377 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 396 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 427 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 英语(要求高考外语单科成绩不低于90分。富春校区) | 385 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM含以上。第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 386 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 386 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 临床医学(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 400 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(学制五年)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 490 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上;地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 452 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物技术(地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 453 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 中医学(5年;地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 463 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 临床医学(5年;地点第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 486 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 针灸推拿学(5年制)(办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 420 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 474 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 477 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物技术(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 477 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 英语(要求高考外语单科成绩不低于90分) | 477 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 口腔医学(五年)(为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 508 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 临床医学(五年)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 508 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 中医学(五年)(第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 511 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 生物技术 | 468 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 中医学 | 485 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 药学 | 491 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 口腔医学(为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生) | 510 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中药学(富春校区) | 524 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 针灸推拿学(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 527 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 中医学(专业备注:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读) | 529 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
浙江中医药大学滨江学院热门优势专业介绍
口腔医学
主要学习国内外口腔医学最新研究动态和技术进展,涉及药物学、药物临床验证、齿科化学材料研究、生物力学、口腔解剖学、生理学、组织病理学、齿科器械评价、牙病预防及诊断治疗新技术、新方法等各个方面,对全国广大口腔基层义务工作者有极大的指导作用。
中药学
中药学是研究中药的基本理论和临床应用的学科,是中医药各专业的基础学科之一。内容包括中药、中药学的概念,中药的起源和发展;中药的产地与采集,药材的概念,以及在保证药效的前提下,如何发展道地药材;中药炮制的概念、目的与方法;中药药性的概念、中药治病的机理,中药配伍的目的、原则及药物“七情”的概念、中药配合应用规律;用药禁忌的概念及主要内容;用药剂量与用法,剂量与疗效的关系,确定剂量的依据及中药煎服法等内容。
听力与言语康复学
该专业注重于在听力及言语康复学的研究,通过学习,能够从事相关的工作与研究,从而适应社会需求。
市场营销
市场营销(Marketing)又称为市场学、市场行销或行销学。简称“营销”,台湾常称作“行销”;是指个人或集体通过交易其创造的产品或价值,以获得所需之物,实现双赢或多赢的过程。
针灸推拿学
针灸和推拿属养生治病之道。针、灸有别,针法指在体表的腧穴上进行针刺、叩击、放血等操作,灸则指用艾绒做成艾柱、艾条或艾绒装入温灸器中,点燃后熏灼皮肤的一定穴位,进行温热刺激。