2020年全国各大高校在河南招生计划
2020-07-16高考结束后,志愿填报是考生和家长最关注的,那么2020年各大高校在河南都招多少人,招生计划是多少?小编整理了相关数据,欢迎阅读参考。
兰州大学河南招生计划
专业 | 科类 | 类型 | 计划招生数 |
---|---|---|---|
合计 | 226 | ||
草业科学 | 理工 | 高校专项 | 1 |
工商管理类(包含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 理工 | 高校专项 | 1 |
核工程与核技术 | 理工 | 高校专项 | 1 |
化学类(包含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程) | 理工 | 高校专项 | 1 |
计算机类(包含计算机科学与技术(基地班)、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理工 | 高校专项 | 2 |
临床医学类(包含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 理工 | 高校专项 | 1 |
物理学类(包含物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 理工 | 高校专项 | 1 |
工商管理类(包含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 文史 | 高校专项 | 1 |
地理科学类(包含地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 国家专项 | 2 |
地质工程 | 理工 | 国家专项 | 3 |
地质学类(包含地质学、地质学(资源勘查方向)、地球化学、地质学(环境地质方向)) | 理工 | 国家专项 | 3 |
电子信息类(包含电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术、通信工程、人工智能) | 理工 | 国家专项 | 4 |
核化工与核燃料工程 | 理工 | 国家专项 | 2 |
环境科学与工程类(包含环境科学、环境工程) | 理工 | 国家专项 | 2 |
计算机类(包含计算机科学与技术(基地班)、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理工 | 国家专项 | 4 |
临床医学类(包含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 理工 | 国家专项 | 4 |
农林经济管理 | 理工 | 国家专项 | 2 |
生物科学类(包含生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术) | 理工 | 国家专项 | 2 |
土木工程 | 理工 | 国家专项 | 4 |
药学 | 理工 | 国家专项 | 2 |
医学检验技术 | 理工 | 国家专项 | 2 |
预防医学 | 理工 | 国家专项 | 2 |
材料类(包含材料物理、材料化学) | 理工 | 普通类 | 4 |
草业科学(基地班) | 理工 | 普通类 | 3 |
大气科学类(包含大气科学(基地班)、大气科学、应用气象学) | 理工 | 普通类 | 6 |
地理科学类(包含地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 普通类 | 2 |
地质学类(包含地质学、地质学(资源勘查方向)、地球化学、地质学(环境地质方向)) | 理工 | 普通类 | 2 |
电子信息类(包含电子信息科学与技术(基地班)、电子信息科学与技术、通信工程、人工智能) | 理工 | 普通类 | 7 |
辐射防护与核安全 | 理工 | 普通类 | 3 |
工商管理类(包含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 理工 | 普通类 | 6 |
核化工与核燃料工程 | 理工 | 普通类 | 2 |
护理学 | 理工 | 普通类 | 10 |
化学类(包含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程) | 理工 | 普通类 | 12 |
环境科学与工程类(包含环境科学、环境工程) | 理工 | 普通类 | 2 |
基础医学 | 理工 | 普通类 | 2 |
计算机类(包含计算机科学与技术(基地班)、计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理工 | 普通类 | 3 |
经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 理工 | 普通类 | 3 |
口腔医学 | 理工 | 普通类 | 2 |
理论与应用力学(基地班) | 理工 | 普通类 | 3 |
临床药学 | 理工 | 普通类 | 3 |
临床医学类(包含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 理工 | 普通类 | 5 |
生物科学类(包含生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术) | 理工 | 普通类 | 4 |
数学类(包含数学与应用数学(基地班)、数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 普通类 | 4 |
水利类(包含水文与水资源工程) | 理工 | 普通类 | 2 |
土木工程 | 理工 | 普通类 | 2 |
物理学类(包含物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 理工 | 普通类 | 12 |
药学 | 理工 | 普通类 | 4 |
医学检验技术 | 理工 | 普通类 | 2 |
应用化学(放射化学方向) | 理工 | 普通类 | 3 |
应用物理学(原子核物理方向) | 理工 | 普通类 | 2 |
预防医学 | 理工 | 普通类 | 3 |
哲学 | 理工 | 普通类 | 2 |
俄语 | 文史 | 普通类 | 2 |
法学 | 文史 | 普通类 | 2 |
工商管理类(包含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 文史 | 普通类 | 2 |
广告学 | 文史 | 普通类 | 2 |
汉语言文学 | 文史 | 普通类 | 2 |
经济学类(包含经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 文史 | 普通类 | 2 |
历史学类(包含历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 文史 | 普通类 | 3 |
马克思主义理论类(包含思想政治教育、马克思主义理论) | 文史 | 普通类 | 5 |
新闻传播学类(包含新闻学、广播电视学) | 文史 | 普通类 | 3 |
英语 | 文史 | 普通类 | 4 |
政治学类(包含政治学与行政学、国际政治) | 文史 | 普通类 | 3 |
设计学类(包含视觉传达设计、环境设计) | 文史 | 艺术类 | 6 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 中外合作办学 | 23 |
石河子大学河南招生计划2020
层次 | 专业 | 大类招生包含专业 | 办学地点 | 科类 | 计划类别 | 计划数 |
本科 | 机械类 | 农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 4 |
本科 | 药学 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
本科 | 经济学类 | 金融学、经济学、国际经济与贸易 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
本科 | 工商管理类 | 会计学、工商管理、财务管理、审计学、人力资源管理、市场营销 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
本科 | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 2 |
本科 | 法学 | 校本部 | 理工 | 4 | ||
本科 | 经济学类 | 金融学、经济学、国际经济与贸易 | 校本部 | 理工 | 6 | |
本科 | 教育学 | 校本部 | 理工 | 3 | ||
本科 | 教育技术学 | 校本部 | 理工 | 6 | ||
本科 | 英语 | 校本部 | 理工 | 3 | ||
本科 | 俄语 | 校本部 | 理工 | 2 | ||
本科 | 阿拉伯语 | 校本部 | 理工 | 4 | ||
本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学 | 校本部 | 理工 | 3 | |
本科 | 信息与计算科学 | 校本部 | 理工 | 6 | ||
本科 | 数学与应用数学 | 校本部 | 理工 | 4 | ||
本科 | 物理学 | 校本部 | 理工 | 4 | ||
本科 | 应用物理学 | 校本部 | 理工 | 8 | ||
本科 | 地理科学 | 校本部 | 理工 | 4 | ||
本科 | 化学 | 校本部 | 理工 | 2 | ||
本科 | 应用化学 | 校本部 | 理工 | 6 | ||
本科 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 校本部 | 理工 | 12 | |
本科 | 人文地理与城乡规划 | 校本部 | 理工 | 6 | ||
本科 | 应用心理学 | 校本部 | 理工 | 2 | ||
本科 | 材料科学与工程 | 校本部 | 理工 | 4 | ||
本科 | 机械类 | 农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 校本部 | 理工 | 4 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 校本部 | 理工 | 6 | ||
本科 | 电子信息工程 | 校本部 | 理工 | 8 | ||
本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全 | 校本部 | 理工 | 16 | |
本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、制药工程 | 校本部 | 理工 | 10 | |
本科 | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程 | 校本部 | 理工 | 14 | |
本科 | 水利类 | 水利水电工程、农业水利工程 | 校本部 | 理工 | 10 | |
本科 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 校本部 | 理工 | 8 | |
本科 | 环境工程 | 校本部 | 理工 | 4 | ||
本科 | 植物生产类 | 农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、种子科学与工程 | 校本部 | 理工 | 18 | |
本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 校本部 | 理工 | 6 | ||
本科 | 建筑学 | 校本部 | 理工 | 6 | ||
本科 | 农业资源与环境 | 校本部 | 理工 | 8 | ||
本科 | 动物科学 | 校本部 | 理工 | 10 | ||
本科 | 林学 | 校本部 | 理工 | 6 | ||
本科 | 动物医学 | 校本部 | 理工 | 14 | ||
本科 | 临床医学 | 校本部 | 理工 | 14 | ||
本科 | 园林 | 校本部 | 理工 | 10 | ||
本科 | 护理学 | 校本部 | 理工 | 4 | ||
本科 | 医学影像学 | 校本部 | 理工 | 2 | ||
本科 | 口腔医学 | 校本部 | 理工 | 4 | ||
本科 | 预防医学 | 校本部 | 理工 | 6 | ||
本科 | 临床药学 | 校本部 | 理工 | 2 | ||
本科 | 药学 | 校本部 | 理工 | 2 | ||
本科 | 中药学 | 校本部 | 理工 | 2 | ||
本科 | 医学检验技术 | 校本部 | 理工 | 2 | ||
本科 | 工商管理类 | 会计学、工商管理、财务管理、审计学、人力资源管理、市场营销 | 校本部 | 理工 | 8 | |
本科 | 工业工程 | 校本部 | 理工 | 6 | ||
本科 | 土地资源管理 | 校本部 | 理工 | 4 | ||
本科 | 农林经济管理 | 校本部 | 理工 | 4 | ||
本科 | 体育教育 | 校本部 | 体育(理) | 6 | ||
本科 | 政治学与行政学 | 校本部 | 文史 | 4 | ||
本科 | 法学 | 校本部 | 文史 | 4 | ||
本科 | 社会工作 | 校本部 | 文史 | 8 | ||
本科 | 教育学 | 校本部 | 文史 | 3 | ||
本科 | 学前教育 | 校本部 | 文史 | 10 | ||
本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、中国少数民族语言文学 | 校本部 | 文史 | 4 | |
本科 | 俄语 | 校本部 | 文史 | 2 | ||
本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学 | 校本部 | 文史 | 3 | |
本科 | 历史学 | 校本部 | 文史 | 2 | ||
本科 | 应用心理学 | 校本部 | 文史 | 2 | ||
本科 | 护理学 | 校本部 | 文史 | 4 | ||
本科 | 公共事业管理 | 校本部 | 文史 | 6 | ||
本科 | 农林经济管理 | 校本部 | 文史 | 4 | ||
本科 | 旅游管理 | 校本部 | 文史 | 4 | ||
本科 | 英语 | 校本部 | 文史 | 3 | ||
高职 | 临床医学 | 医学院(塔里木大学)分院 | 理工 | 14 | ||
高职 | 预防医学 | 医学院(塔里木大学)分院 | 理工 | 10 |
桂林电子科技大学河南招生计划2020
本科艺术招生计划 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
设计学类 | 艺术(文) | 10 |
设计学类 | 艺术(理) | 2 |
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 6 |
合计 | 18 | |
本科第一批招生计划 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
机械类 | 理工类 | 17 |
电子信息类 | 理工类 | 17 |
计算机类 | 理工类 | 18 |
信息与计算科学 | 理工类 | 4 |
自动化类 | 理工类 | 15 |
材料类 | 理工类 | 12 |
土木类 | 理工类 | 12 |
合计 | 95 | |
本科第二批招生计划 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 6 |
数字媒体技术 | 理工类 | 2 |
金融学类 | 文史类 | 4 |
管理科学与工程类 | 理工类 | 8 |
工商管理类 | 文史类 | 2 |
英语 | 文史类 | 4 |
日语 | 文史类 | 3 |
应用统计学 | 理工类 | 3 |
法学类 | 文史类 | 6 |
新能源材料与器件 | 理工类 | 2 |
环境工程 | 理工类 | 6 |
生物医学工程 | 理工类 | 6 |
交通工程 | 理工类 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 2 |
机器人工程 | 理工类 | 2 |
人工智能 | 理工类 | 2 |
合计 | 60 | |
注:办学地点:广西桂林市桂林校区。 | ||
高职(专科)招生计划 | ||
专业(类) | 科类 | 计划数 |
环境艺术设计 | 艺术(文) | 2 |
数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 3 |
广告设计与制作 | 艺术(文) | 3 |
影视动画 | 艺术(理) | 3 |
数控技术 | 理工类 | 3 |
机械制造与自动化 | 理工类 | 7 |
模具设计与制造 | 理工类 | 2 |
模具设计与制造 | 文史类 | 2 |
微电子技术 | 理工类 | 3 |
微电子技术 | 文史类 | 3 |
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 2 |
工业机器人技术 | 理工类 | 2 |
电子信息工程技术 | 理工类 | 9 |
电气自动化技术 | 理工类 | 3 |
通信技术 | 理工类 | 3 |
移动通信技术 | 理工类 | 3 |
计算机应用技术 | 理工类 | 6 |
计算机应用技术 | 文史类 | 4 |
数字媒体应用技术 | 理工类 | 3 |
数字媒体应用技术 | 文史类 | 2 |
计算机信息管理 | 理工类 | 2 |
计算机信息管理 | 文史类 | 3 |
软件技术 | 理工类 | 3 |
电子商务 | 理工类 | 3 |
电子商务 | 文史类 | 3 |
工业设计 | 理工类 | 2 |
市场营销 | 文史类 | 4 |
连锁经营管理 | 文史类 | 2 |
报关与国际货运 | 理工类 | 2 |
报关与国际货运 | 文史类 | 2 |
法律事务 | 理工类 | 2 |
法律事务 | 文史类 | 2 |
会计 | 理工类 | 5 |
会计 | 文史类 | 5 |
应用英语 | 理工类 | 2 |
合计 | 110 | |
注:高职办学地点:广西北海市北海校区。 |
以上是各高校在河南的招生计划的全部内容,供考生及家长报考参考,更多大学招生计划及招生人数数据请持续关注江南电竞logo 网招生计划频道。