2020全国各大高校在陕西招生计划
2020-07-16随着高考的结束,很多高校也陆续发布了2020年招生计划,那么2020全国各大高校在陕西招生情况是怎么样的呢?下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2020全国各高校在陕西招生计划汇总
南昌大学招生计划
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
德语 | 2 | 陕西 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
法语 | 2 | 陕西 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 6 | 陕西 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
护理学 | 2 | 陕西 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
会计学 | 2 | 陕西 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
历史学 | 2 | 陕西 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 4 | 陕西 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 2 | 陕西 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
应用心理学 | 2 | 陕西 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
哲学 | 2 | 陕西 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | 陕西 | 文史 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 4 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 5 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
测控技术与仪器 | 2 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
车辆工程 | 2 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
过程装备与控制工程 | 2 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
护理学 | 5 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 6 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
化学类(化学、应用化学) | 3 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 6 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
会计学 | 2 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 5 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 14 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
康复治疗学 | 4 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
口腔医学 | 2 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
临床医学 | 10 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学临床医学) | 10 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
麻醉学 | 5 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
能源与动力工程 | 6 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
生态学 | 2 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 4 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 2 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
水利水电工程 | 3 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 3 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
眼视光医学 | 2 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
药学 | 5 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
医学检验技术 | 3 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
医学影像学 | 4 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
预防医学 | 2 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
自动化 | 5 | 陕西 | 理工 | 本科 | 本科一批 | 非定向 |
哈尔滨工业大学招生计划
专业 | 类别 | 招生人数 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 1 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 17 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 14 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通) | 理工 | 23 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 25 |
经济管理试验班 | 理工 | 1 |
理工 | 统计 | 81 |
工科试验班(智慧人居、智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 10 |
工科试验班(智能装备)(国家专项) | 理工 | 4 |
经济管理试验班(国家专项) | 理工 | 2 |
统计学(国家专项) | 理工 | 1 |
国家专项 | 统计 | 17 |
设计学类 | 文史 | 2 |
经济学 | 文史 | 2 |
法学 | 文史 | 1 |
社会学 | 文史 | 1 |
英语 | 文史 | 2 |
经济管理试验班 | 文史 | 4 |
文史 | 统计 | 12 |
山东大学招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陕西 | 中国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 陕西 | 公共管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 陕西 | 历史学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 陕西 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2020 | 陕西 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 陕西 | 政治学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 陕西 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 陕西 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 陕西 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 陕西 | 马克思主义理论 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陕西 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 4 | -- |
2020 | 陕西 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 4 | -- |
2020 | 陕西 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 陕西 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 陕西 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 陕西 | 建筑学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2020 | 陕西 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 陕西 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 陕西 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 陕西 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 陕西 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 陕西 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 陕西 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 陕西 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2020 | 陕西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 陕西 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 陕西 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2020 | 陕西 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2020 | 陕西 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 5 | -- |
2020 | 陕西 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 陕西 | 计算机类(计算机与智能方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2020 | 陕西 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2020 | 陕西 | 预防医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
厦门大学招生计划
文史 | 普通类 | 人文科学试验班 | 3 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
文史 | 国家专项计划 | 人文科学试验班(国家专项计划) | 2 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
文史 | 高校专项计划 | 人文科学试验班(高校专项计划) | 1 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 3 | 含:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 |
文史 | 普通类 | 法学类 | 2 | 含:法学 |
文史 | 普通类 | 公共管理类 | 1 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
文史 | 普通类 | 社会学类 | 2 | 含:社会工作、社会学、人类学 |
文史 | 普通类 | 政治学类 | 2 | 含:国际政治、外交学 |
文史 | 普通类 | 经济学类 | 2 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
文史 | 国家专项计划 | 经济学类(国家专项计划) | 1 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
文史 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 2 | 含会计学、财务管理专业 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 1 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理 |
文史 | 艺术类专业 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 1 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。学费每人每学年9万元。 |
文史 | 艺术类专业 | 环境设计(中外合作办学) | 1 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。学费每人每学年9万元。 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
文史 | 文史合计 | 26 | ||
理工 | 普通类 | 人文科学试验班 | 2 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
理工 | 普通类 | 政治学类 | 2 | 含:国际政治、外交学 |
理工 | 普通类 | 经济学类 | 6 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
理工 | 国家专项计划 | 经济学类(国家专项计划) | 2 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
理工 | 普通类 | 统计学类 | 1 | 含:统计学。招收的考生全部进入统计学国际化专业建设计划,专业课程采用全英文授课 |
理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 1 | |
理工 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 2 | 含会计学、财务管理专业 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 1 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理 |
理工 | 国家专项计划 | 工商管理类(国家专项计划) | 1 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理 |
理工 | 普通类 | 数学类 | 2 | 含:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
理工 | 普通类 | 物理学类 | 5 | 含:物理学、天文学 |
理工 | 国家专项计划 | 物理学类(国家专项计划) | 1 | 含:物理学、天文学 |
理工 | 普通类 | 化学类 | 3 | 含:化学、能源化学、化学生物学 |
理工 | 普通类 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 3 | 含化学工程与工艺、生物工程专业 |
理工 | 普通类 | 材料类 | 2 | 含:材料科学与工程 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 4 | 含:生物科学、生物技术 |
理工 | 国家专项计划 | 生物科学类(国家专项计划) | 3 | 含:生物科学、生物技术 |
理工 | 国家专项计划 | 海洋科学类(国家专项计划) | 2 | 含:海洋科学、海洋技术 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 3 | 含:环境科学、生态学、环境生态工程 |
理工 | 国家专项计划 | 环境科学与工程类(国家专项计划) | 2 | 含:环境科学、生态学、环境生态工程 |
理工 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 3 | |
理工 | 高校专项计划 | 新能源科学与工程(高校专项计划) | 1 | |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 5 | 含:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 3 | 含:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术。集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 国家专项计划 | 电子信息类(国家专项计划) | 2 | 含:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术。集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 普通类 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 4 | 含软件工程、数字媒体技术专业。一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分 |
理工 | 普通类 | 工科试验班 | 8 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 国家专项计划 | 工科试验班(国家专项计划) | 4 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 高校专项计划 | 工科试验班(高校专项计划) | 1 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
理工 | 普通类 | 建筑类 | 2 | 含:建筑学、城乡规划 |
理工 | 普通类 | 药学 | 2 | |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.6万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
理工 | 理工合计 | 88 | ||
2020年总计划 | 114 |
注:本文列举了部分高校的招生计划,其他高校的招生计划可继续关注江南电竞logo 网,或是登录学校官网进行查询。