中山大学2019年山西招生人数
2020-07-212019年中山大学山西招生人数,文史计划26名,理工计划89名,大部分专业学制为四年,医学类为五年或八年制。
中山大学2019年山西招生人数
文史 计划 26名 | |||||||
专业名称 | 所属学院 | 计划类别 | 学制 | 计划数 | 学费(元/学年) | 院本部 | 报到校区 |
新闻传播学类(含新闻学、传播学专业) | 传播与设计学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
法学 | 法学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区南校园* |
工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 管理学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区南校园* |
外国语言文学类(含英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语专业) | 国际翻译学院 | 普通类 | 四年 | 3 | 6060 | 珠海校区 | 珠海校区 |
经济学类(含经济学、金融学、工商管理、会计学专业) | 国际金融学院 | 普通类 | 四年 | 3 | 6060 | 珠海校区 | 珠海校区 |
经济学类(含国际商务、管理科学、金融学、经济学专业) | 岭南学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6060 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 旅游学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6060 | 珠海校区 | 珠海校区 |
社会学类(含社会学、人类学、考古学专业) | 社会学与人类学学院 | 普通类 | 四年 | 3 | 6060 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
外国语言文学类(含英语、德语、法语、日语专业) | 外国语学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
汉语言文学 | 中国语言文学系 | 普通类 | 四年 | 2 | 6060 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
图书情报与档案管理类(含信息管理与信息系统、图书馆学、档案学专业) | 资讯管理学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
旅游管理类(含旅游管理、会展经济与管理专业) | 旅游学院 | 国家专项计划 | 四年 | 1 | 6060 | 珠海校区 | 珠海校区 |
理工 计划 89名 | |||||||
专业名称 | 所属学院 | 计划类别 | 学制 | 计划数 | 学费(元/学年) | 院本部 | 报到校区 |
材料类(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业) | 材料科学与工程学院 | 普通类 | 四年 | 3 | 6850 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
大气科学类(含大气科学、应用气象学专业) | 大气科学学院 | 普通类 | 四年 | 4 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学、城乡规划专业) | 地理科学与规划学院 | 普通类 | 四年,城乡规划五年 | 3 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
地质学类(含地质学、地质工程专业) | 地球科学与工程学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 电子与通信工程学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6850 | 深圳校区 | 广州校区东校园* |
电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学)专业) | 电子与信息工程学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6850 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
预防医学 | 公共卫生学院 | 普通类 | 五年 | 2 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* |
工商管理类(含工商管理、会计学专业) | 管理学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6060 | 广州校区东校园 | 广州校区南校园* |
口腔医学 | 光华口腔医学院 | 普通类 | 五年 | 2 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* |
口腔医学(5+3) | 光华口腔医学院 | 普通类 | 5+3医 | 2 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* |
经济学类(含经济学、金融学、工商管理、会计学专业) | 国际金融学院 | 普通类 | 四年 | 4 | 6060 | 珠海校区 | 珠海校区 |
海洋工程与技术 | 海洋工程与技术学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
化学类(含化学、高分子材料与工程专业) | 化学学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
经济学类(含国际商务、管理科学、金融学、经济学专业) | 岭南学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6060 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
生物科学 | 农学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6850 | 深圳校区 | 广州校区东校园* |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) | 生命科学学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园* |
生态学 | 生态学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6850 | 深圳校区 | 广州校区东校园* |
生物医学工程 | 生物医学工程学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6850 | 深圳校区 | 广州校区东校园* |
计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程专业) | 数据科学与计算机学院(软件学院) | 普通类 | 四年 | 4 | 6850 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 数学学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 数学学院(珠海) | 普通类 | 四年 | 3 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
土木类(含土木工程、水文与水资源工程专业) | 土木工程学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
微电子科学与工程 | 微电子科学与技术学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
物理学类(含物理学、光电信息科学与工程(理学)专业) | 物理学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
物理学类(含物理学、天文学专业) | 物理与天文学院 | 普通类 | 四年 | 3 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
药学 | 药学院(深圳) | 普通类 | 四年 | 2 | 7660 | 深圳校区 | 广州校区东校园* |
临床医学 | 医学院 | 普通类 | 五年 | 5 | 7660 | 深圳校区 | 广州校区东校园* |
哲学类(含哲学、逻辑学专业) | 哲学系 | 普通类 | 四年 | 2 | 6060 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
计算机类(含智能科学与技术、交通工程专业) | 智能工程学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6850 | 深圳校区 | 广州校区东校园* |
核工程类(中法合作办学)(核工程与核技术专业) | 中法核工程与技术学院 | 普通类 | 四年 | 2 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
法医学 | 中山医学院 | 普通类 | 五年 | 2 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* |
基础医学 | 中山医学院 | 普通类 | 五年 | 2 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* |
临床医学 | 中山医学院 | 普通类 | 五年 | 5 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* |
临床医学(八年制) | 中山医学院 | 普通类 | 八年医 | 2 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区南校园* |
材料类(含材料物理、材料化学、高分子材料与工程专业) | 材料科学与工程学院 | 国家专项计划 | 四年 | 1 | 6850 | 广州校区东校园 | 广州校区东校园 |
预防医学 | 公共卫生学院 | 国家专项计划 | 五年 | 1 | 7660 | 广州校区北校园 | 广州校区东校园* |
化学类(含化学、高分子材料与工程专业) | 化学学院 | 国家专项计划 | 四年 | 1 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园 |
生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) | 生命科学学院 | 国家专项计划 | 四年 | 1 | 6850 | 广州校区南校园 | 广州校区南校园* |
土木类(含土木工程、水文与水资源工程专业) | 土木工程学院 | 国家专项计划 | 四年 | 1 | 6850 | 珠海校区 | 珠海校区 |
注1:表中来源计划仅供参考,考生填报高考志愿须参照各省(区、市)招生部门公布的报考专业目录为准。
注2:报到校区一栏*表示本专业学生将根据教学安排,后一阶段迁至另一校区(园)就读,具体迁移情况以学校当年公布为准。
注3:学费以物价批复为准。其中,数据科学与计算机学院(软件学院)的计算机类(含计算机科学与技术、网络空间安全、信息与计算科学、软件工程专业)在专业分流之前,其学费标准为6850元/学年;专业分流之后,软件工程专业收费标准为8000元/学年,其它专业为6850元/学年。收费标准如有变化,则以新公布为准。