江南电竞logo> > 大学介绍 > 高校名单>

2020多少分才能上沈阳大学

时间: 高校名单

全国很多省份的高考成绩已经出了,广大考生开始思考要报一个什么样的大学。很多考生都会有疑问,要考多少分才能上沈阳大学?

沈阳大学简介

沈阳大学(Shenyang University)简称“沈大”,坐落在国家区域中心城市—沈阳,是教育部”卓越工程师教育培养计划“高校、辽宁省首批向应用型转变示范高校、辽宁省首批深化创新创业教育改革示范高校、辽宁省来华留学生工作示范建设高校,入选国家级大学生创新创业训练计划、教育部首批”新工科研究与实践项目“、教育部产学合作协同育人项目,是涵盖经、法、教、文、史、理、工、农、管、艺10个学科门类的综合性大学。

沈阳大学成立于1980年,学校办学历史可以追溯到1905年创办的奉天实业学堂和1906年创办的新民公学堂;在长期发展进程中,相继合并沈阳财经学院、沈阳工业高等专科学校(原冶金工业部直属高校)、沈阳教育学院、新民师范学院等院校;2003年获得硕士学位授予权;2010年获批博士后科研工作站;2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目。

沈阳大学历年的分数线

2019年沈阳大学分数线

年份 省份 专业 科类 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线 备注
2019年 辽宁省 工业工程(中外合作办学) 理工 85 457 433 438 369
2019年 辽宁省 自动化(中外合作办学) 理工 65 505 439 449 369
2019年 辽宁省 环境工程 理工 35 512 484 493 369
2019年 辽宁省 环境生态工程 理工 20 500 484 492 369
2019年 辽宁省 材料成型及控制工程 理工 33 514 484 491 369
2019年 辽宁省 车辆工程 理工 35 504 484 491 369
2019年 辽宁省 工业工程 理工 19 505 484 493 369
2019年 辽宁省 焊接技术与工程 理工 36 503 484 490 369
2019年 辽宁省 机械设计制造及其自动化 理工 36 524 498 505 369
2019年 辽宁省 金属材料工程 理工 22 501 485 491 369
2019年 辽宁省 道路桥梁与渡河工程 理工 39 526 484 492 369
2019年 辽宁省 建筑环境与能源应用工程 理工 33 504 484 496 369
2019年 辽宁省 建筑学 理工 35 512 486 496 369
2019年 辽宁省 土木工程 理工 45 515 484 494 369
2019年 辽宁省 金融学 理工 9 553 524 533 369
2019年 辽宁省 经济统计学 理工 18 521 504 508 369
2019年 辽宁省 经济学 理工 17 533 512 518 369
2019年 辽宁省 财务管理 理工 18 525 514 520 369
2019年 辽宁省 工商管理 理工 12 536 506 512 369
2019年 辽宁省 会计学 理工 25 556 527 538 369
2019年 辽宁省 旅游管理 理工 18 502 492 498 369
2019年 辽宁省 人力资源管理 理工 11 517 506 510 369
2019年 辽宁省 生物工程 理工 35 519 486 494 369
2019年 辽宁省 生物科学(师范) 理工 38 535 505 513 369
2019年 辽宁省 园林 理工 22 509 487 496 369
2019年 辽宁省 地理科学(师范) 理工 10 530 513 518 369
2019年 辽宁省 化学(师范) 理工 19 543 519 526 369
2019年 辽宁省 数学与应用数学(师范) 理工 22 555 528 538 369
2019年 辽宁省 物理学(师范) 理工 18 542 513 520 369
2019年 辽宁省 小学教育(师范) 理工 34 534 510 518 369
2019年 辽宁省 学前教育(师范) 理工 21 546 500 510 369
2019年 辽宁省 俄语 理工 10 518 505 509 369
2019年 辽宁省 日语 理工 7 537 510 518 369
2019年 辽宁省 英语 理工 20 526 514 519 369
2019年 辽宁省 英语(师范) 理工 21 548 525 532 369
2019年 辽宁省 社会工作 理工 9 505 494 498 369
2019年 辽宁省 电子信息工程 理工 33 512 500 504 369
2019年 辽宁省 交通运输 理工 36 502 484 493 369
2019年 辽宁省 数据科学与大数据技术 理工 22 527 506 514 369
2019年 辽宁省 通信工程 理工 47 531 495 501 369
2019年 辽宁省 物联网工程 理工 37 519 498 504 369
2019年 辽宁省 自动化 理工 34 509 496 500 369
年份 省份 专业 科类 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线 备注
2019年 辽宁省 财政学 文史 18 557 551 553 482
2019年 辽宁省 国际经济与贸易 文史 16 560 551 554 482
2019年 辽宁省 金融学 文史 9 564 555 557 482
2019年 辽宁省 财务管理 文史 19 561 553 555 482
2019年 辽宁省 工商管理 文史 13 554 551 552 482
2019年 辽宁省 国际商务 文史 15 553 550 552 482
2019年 辽宁省 会计学 文史 26 574 557 562 482
2019年 辽宁省 旅游管理 文史 18 555 550 551 482
2019年 辽宁省 人力资源管理 文史 11 555 550 552 482
2019年 辽宁省 地理科学(师范) 文史 10 571 557 560 482
2019年 辽宁省 小学教育(师范) 文史 35 567 553 556 482
2019年 辽宁省 学前教育(师范) 文史 21 555 550 552 482
2019年 辽宁省 俄语 文史 10 559 552 554 482
2019年 辽宁省 日语 文史 7 561 555 557 482
2019年 辽宁省 英语 文史 21 574 553 557 482
2019年 辽宁省 英语(师范) 文史 21 569 560 563 482
2019年 辽宁省 法学 文史 18 573 554 558 482
2019年 辽宁省 汉语言文学 文史 16 561 553 556 482
2019年 辽宁省 汉语言文学(师范) 文史 19 570 560 564 482
2019年 辽宁省 历史学(师范) 文史 13 561 556 559 482
2019年 辽宁省 社会工作 文史 9 553 550 551 482

2018年沈阳大学分数线

年份 省份 专业 科类 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线 备注
2018年 辽宁省 材料成型及控制工程 理工 30 528.1260971 495.1060981 503.2040318 368
2018年 辽宁省 财务管理 理工 14 532.1101031 519.0910941 523.9689565 368
2018年 辽宁省 车辆工程 理工 49 522.1010851 495.1010971 500.9220975 368
2018年 辽宁省 道路桥梁与渡河工程 理工 40 532.1171161 495.1080841 501.2800253 368
2018年 辽宁省 地理科学(师范) 理工 10 541.1011001 517.1140981 524.7080005 368
2018年 辽宁省 电子信息工程 理工 21 517.0961071 501.0961031 503.9655275 368
2018年 辽宁省 俄语 理工 9 526.1020971 507.1091031 512.3239904 368
2018年 辽宁省 给排水科学与工程 理工 18 509.0981091 495.1021051 499.9367068 368
2018年 辽宁省 工商管理 理工 15 522.1081021 512.0911131 515.5025022 368
2018年 辽宁省 工业工程 理工 17 507.1320911 495.1150921 499.4569218 368
2018年 辽宁省 工业工程(中外合作办学) 理工 86 495.0901141 432.1040981 437.5316766 368
2018年 辽宁省 工业设计 理工 15 511.1170931 496.1100961 502.5725011 368
2018年 辽宁省 焊接技术与工程 理工 30 512.1221121 495.1010951 501.6060973 368
2018年 辽宁省 化学(师范) 理工 20 540.1171081 523.1251041 528.7600532 368
2018年 辽宁省 环境工程 理工 35 517.1120971 495.1120881 505.2772998 368
2018年 辽宁省 环境生态工程 理工 17 514.1050991 495.1050891 499.5798009 368
2018年 辽宁省 会计学 理工 25 564.1190921 528.1161161 538.8338227 368
2018年 辽宁省 机械设计制造及其自动化 理工 34 529.1260931 499.1000971 505.3734515 368
2018年 辽宁省 计算机科学与技术 理工 16 525.1140961 509.1130961 514.9842274 368
2018年 辽宁省 建筑环境与能源应用工程 理工 21 510.1190871 495.1171111 501.8234822 368
2018年 辽宁省 建筑学 理工 29 522.0980961 495.1050871 501.4151684 368
2018年 辽宁省 交通运输 理工 28 511.1081021 496.0980921 502.0005975 368
2018年 辽宁省 金融学 理工 9 530.1250911 525.1081011 527.8864391 368
2018年 辽宁省 金属材料工程 理工 20 528.1031001 495.1030971 502.9580485 368
2018年 辽宁省 经济统计学 理工 19 514.1181011 506.1111021 508.7966235 368
2018年 辽宁省 经济学 理工 17 533.1071111 514.0951041 518.1090412 368
2018年 辽宁省 旅游管理 理工 23 512.1041171 499.0961001 504.8027533 368
2018年 辽宁省 人力资源管理 理工 10 524.1140971 510.0901041 513.9052986 368
2018年 辽宁省 日语 理工 13 518.1101021 509.0940991 512.180717 368
2018年 辽宁省 社会工作 理工 9 511.1020951 497.1160871 505.5508756 368
2018年 辽宁省 生物工程 理工 37 515.1360931 495.1240961 505.1612093 368
2018年 辽宁省 生物技术 理工 19 518.0980991 496.1060931 503.0554649 368
2018年 辽宁省 生物科学(师范) 理工 18 537.1111021 520.1061131 524.0542176 368
2018年 辽宁省 数据科学与大数据技术 理工 18 526.0821221 504.1061031 511.3282112 368
2018年 辽宁省 数学与应用数学(师范) 理工 22 560.1180991 532.0990961 537.2970108 368
2018年 辽宁省 通信工程 理工 65 517.1030981 496.1060971 502.642976 368
2018年 辽宁省 土木工程 理工 43 528.1001041 495.1110911 503.7834247 368
2018年 辽宁省 物理学(师范) 理工 19 536.1141021 518.1150941 524.4806264 368
2018年 辽宁省 物联网工程 理工 19 523.1120991 501.0941081 505.4227295 368
2018年 辽宁省 小学教育(师范) 理工 26 542.1241061 519.1021081 524.7214867 368
2018年 辽宁省 学前教育(师范) 理工 17 541.1151061 514.1130901 521.4059829 368
2018年 辽宁省 英语 理工 23 533.0931181 511.1110881 518.4982321 368
2018年 辽宁省 英语(师范) 理工 14 541.1121081 531.1071011 535.3936741 368
2018年 辽宁省 应用心理学 理工 16 524.1061011 509.0990911 514.2332892 368
2018年 辽宁省 园林 理工 18 529.0911141 496.1221051 503.1603228 368
2018年 辽宁省 自动化 理工 30 521.0990911 498.1211041 503.607864 368
2018年 辽宁省 自动化(中外合作办学) 理工 66 489.1021071 438.1001001 446.9291874 368
年份 省份 专业 科类 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线 备注
2018年 辽宁省 财务管理 文史 14 553.1141211 539.1001121 540.9592611 461
2018年 辽宁省 财政学 文史 18 546.1101261 537.0981061 539.5463381 461
2018年 辽宁省 地理科学(师范) 文史 11 554.1121071 543.0871291 546.0143894 461
2018年 辽宁省 俄语 文史 10 543.1111161 535.1091001 538.0093041 461
2018年 辽宁省 法学 文史 17 557.0941241 538.0901201 541.9813517 461
2018年 辽宁省 工商管理 文史 16 541.1031121 536.1111111 538.4157378 461
2018年 辽宁省 国际经济与贸易 文史 13 548.1141141 537.1011051 539.5639588 461
2018年 辽宁省 国际商务 文史 19 541.1001091 535.1021021 536.3122153 461
2018年 辽宁省 汉语言文学 文史 16 545.1051261 539.1011191 541.1056708 461
2018年 辽宁省 汉语言文学(师范) 文史 20 564.1111241 545.1061141 549.0092147 461
2018年 辽宁省 会计学 文史 25 556.1031251 542.1031061 546.9061193 461
2018年 辽宁省 金融学 文史 10 549.1081251 541.1011161 543.6040212 461
2018年 辽宁省 历史学(师范) 文史 15 546.1090961 538.1061101 540.3743077 461
2018年 辽宁省 旅游管理 文史 23 549.1051201 535.1031081 536.710894 461
2018年 辽宁省 人力资源管理 文史 11 553.1071281 537.0951181 539.9164795 461
2018年 辽宁省 日语 文史 14 542.0971041 536.1060971 538.0328916 461
2018年 辽宁省 社会工作 文史 10 538.0951101 535.1011221 536.1001137 461
2018年 辽宁省 小学教育(师范) 文史 30 548.1311161 538.1040981 540.8060456 461
2018年 辽宁省 学前教育(师范) 文史 18 547.1011221 535.1021081 536.8851652 461
2018年 辽宁省 英语 文史 25 543.1111201 537.1011051 539.1436704 461
2018年 辽宁省 英语(师范) 文史 14 556.1121251 544.0991221 547.8881892 461
Baidu
map